Filtreler
Tayın Adı Y-RC Kisrak Kısrak Babası Koşu sayısı 1. 2. 3. 4. 1. Yüzde İkili Yüzde Kazanç DP DI CD
ATAKAN AĞA 2016-DE FLY HORSE LEAR WHITE (USA) 19 0 0 2 4 0 0 26.950,00 1-3-7-1-0 1.67 0.33
BÜYÜK MANDIRA 2010-DD ZIP ZIP MOUNTAIN CAT (USA) 3 0 0 0 0 0 0 0,00 1-0-3-0-0 1.67 0.5
DELİ REİS 2014-DE SEPTEMBER DANCER DANZIG CONNECTION (USA 9 0 0 0 0 0 0 0,00 2-5-7-0-0 3 0.64
DELİ YUSUF 2015-DE RACHEL CORRIE BORS 12 0 0 0 2 0 0 4.850,00 0-0-3-1-0 0.6 0.25
DEMİRGİBİ 2012-AD STRAVINSKYRHYTHM (USA) RHYTHM (USA) 9 0 0 0 1 0 0 1.960,00 5-0-6-1-0 2 0.75
DORUKHATUN 2015-DD REASONS FOR LOVE FELEK I 29 2 2 2 0 7 14 96.300,00 0-0-4-2-0 0.5 0.33
ERALP 2010-AA FIRTINA KIZ (IRE) SELKIRK (USA) 25 3 3 4 6 12 24 169.610,00 3-0-5-0-0 2.2 0.75
GOOD NIGHT 2015-DD GRAND WOMAN UNACCOUNTED FOR (USA) 6 0 0 0 0 0 0 0,00 0-1-3-0-0 1.67 0.25
IRON WOMEN 2009-DK VANYS APPROVAL (USA) WITH APPROVAL (CAN) 18 1 1 0 0 6 11 0,00 0-2-6-0-0 1.67 0.25
KING ARDA 2009-DA HAYELAH (GB) POLISH PRECEDENT (USA) 38 6 7 4 2 16 34 322.610,00 1-2-9-1-1 1.15 0.07
KING SERHAT 2015-DE GREENGAGE GREEN GÖNEN 2 0 0 0 0 0 0 0,00 0-1-3-0-0 ( 1.67 0.25
LA ISLA BONİTA 2016-DD DAĞ KEDİSİ MOUNTAIN CAT (USA) 5 0 0 0 0 0 0 0,00 1-1-4-0-0 2 0.5
RHYTHM OF WHITES 2011-DD STRAVINSKYRHYTHM (USA) RHYTHM (USA) 4 0 0 0 0 0 0 0,00 5-0-6-1-0 2 0.75
TALK OF THE MONEY 2015-DE LADY MASTER FASHT ELDEBL (GB) 2 0 0 0 0 0 0 0,00 2-0-6-2-0 1 0.2
TOSUNUM 2010-DE IRADAH (USA) TOPSIDER (USA) 18 1 0 2 2 6 6 33.750,00 4-0-8-4-0 1 0.25
ÜNLÜ PRENSES 2009-DD BELLA RAGAZZA ROYAL ABJAR (CAN) 9 1 0 1 1 11 11 0,00 1-0-3-0-0 1.67 0.5
WINTER KING 2012-DE WINTER WIND OPUS MAGNUM 7 0 0 0 0 0 0 0,00
Yil Koşan Start 1.LİK 2.LİK 1.LİK % 2.LİK % Tabela %
2011 2 7 2 1 28 42 71
2012 6 41 2 3 4 12 24
2013 5 48 8 6 16 29 52
2014 5 24 0 1 0 4 25
2015 2 11 0 0 0 0 0
2016 1 2 0 0 0 0 0
2017 5 37 2 1 5 8 18
2018 5 26 0 1 0 3 7
2019 2 19 0 0 0 0 26
1100- 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2400+
Toplam 0 3 2 0 1 1 0 2 3 2 0 0 0
Çim 0 2 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0
Kum 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
İletişim